Pin Tipi Jet/Sprey Yangın Hortumu Nozulu
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15 gün
arz kapasitesi :10000 adet/Ay
Su Perdesi Başlığı, suyu zemine kadar uzanan düz bir perdede dağıtır. Su Perdesi Başlığı asılı konumda monte edildiğinde iç duvarları korumak için bir pencere püskürtme başlığı görevi görür.
Pin Tipi Jet/Sprey Yangın Hortumu Nozulu
Püskürtme nozulu, sıvının bir sprey halinde dağılmasını kolaylaştıran, sıvıyı bir alana dağıtan, sıvı yüzey alanını artıran ve katı bir yüzey üzerinde darbe kuvveti oluşturan hassas bir cihazdır.
Bağlantı türü: Nakajima,ANSI(ABD)Pin,Machino,Storz,John Morris vb.
Püskürtme Memesi Su Girişi: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Malzeme: pirinç veya alüminyum
Uygun Ortam: Su
Aşağıdaki gibi rekabetçi fiyatlarla kaliteli yangın hortumu kaplinleri tedarik ediyoruz:
Nakajima Jet/Püskürtme Nozulu,
Storz Tipi Jet/Püskürtme Nozulu,
Çin Tipi Düz Akış Nozulu,
John Morris Tipi Düz Akış Nozulu,
John Morris Tipi Jet/Püskürtme Nozulu,
Çin Tipi Jet/Püskürtme Nozulu,
Machino Püskürtme Nozulu vb.
Kaplin tipi: Nakajima
Püskürtme Nozulu Su Girişi: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Malzeme: pirinç veya alüminyum
Uygun Ortam: Su
Şartname:
| Yangın Hortumu Nozulları | |||
| IMPA Kodu | Tip | Malzeme | Nom.Boyut (mm) |
| 330801 | Nakajima | Pirinç | 40 |
| 330803 | Nakajima | Pirinç | 50 |
| 330804 | Nakajima | Pirinç | 65 |
| 330806 | ANSI Pimi | Pirinç | 40 |
| 330807 | ANSI Pimi | Pirinç | 50 |
| 330808 | ANSI Pimi | Pirinç | 65 |
| 330809 | makineci | Pirinç | 40 |
| 330810 | makineci | Pirinç | 50 |
| 330811 | makineci | Pirinç | 65 |
| 333561 | Guillemin/Fransızca | Alüminyum | 45 Jet/Sprey |
| 333562 | Guillemin/Fransızca | Alüminyum | 70 Jet/Sprey |
| 333563 | Guillemin/Fransızca | Alüminyum | 45 Jet/Sprey |
| 333564 | Guillemin/Fransızca | Alüminyum | 70 Jet/Sprey |
| 333565 | Pont yıldızı | Pirinç | DN40 |
| 333566 | Pont yıldızı | Pirinç | DN70 |
| 333567 | Pont yıldızı | Pirinç | DN40 |
| 333568 | Pont yıldızı | Pirinç | DN65/70 |
| 333569 | UIN | Pirinç | 45 Jet/Sprey |
| 333570 | UIN | Pirinç | 70 Jet/Sprey |
| 333571 | Nakajima | Alüminyum | 40A |
| 333572 | Nakajima | Alüminyum | 50A |
| 333573 | Nakajima | Alüminyum | 65A |
| 333574 | NS | Pirinç | 68 Jet/Sprey |
| 333575 | NOK | Pirinç | 83 Jet/Sprey |
| 333576 | PIN Pabucu | Pirinç | 40A |
| 333577 | LFB | Pirinç | 65A Jet/Sprey |
| 333578 | LFB | Pirinç | 65A BSP Erkek |
| 333579 | anlık | Pirinç | 65A |
| 333580 | NOR | Pirinç | 50 Jet/Sprey |
| 333581 | NOR | Pirinç | 65 Jet/Sprey |
| 333582 | Barselona | Alüminyum | DN45 Jet/Sprey |
| 333583 | Barselona | Alüminyum | DN70 Jet/Sprey |
| 333584 | Barselona | Alüminyum | DN45 Jet/Püskürtme Korumalı |
| 333585 | Barselona | Alüminyum | DN70 Jet/Püskürtme Korumalı |
| 333586 | ROTA | Pirinç | 65 Jet/Sprey |
| 333591 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 50 Storz-C |
| 333592 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 65 Storz-65 |
| 333593 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 75 Storz-B |
| 333594 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 50 BSP Erkek |
| 50 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 65 Storz-C |
| 333596 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 65 Storz-65 |
| 333597 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 75 Storz-B |
| 333598 | Storz Çok Amaçlı | Alüminyum | 50 BSP Erkek |
| 333601 | Storz Çok Amaçlı | Pirinç | 50 BSP Erkek |
| 333602 | Storz Çok Amaçlı | Pirinç | 50 Storz-C |
| 333603 | Storz Çok Amaçlı | Pirinç | 65 Storz-65 |
| 333604 | Storz Çok Amaçlı | Pirinç | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | Pirinç | BİRLEŞTİR V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | Pirinç | BİRLEŞTİR |
| 333607 | SMS | Alüminyum | 65 Jet/Sprey, Manshield ile |
| 333608 | SMS | Alüminyum | 65 Jet/Sprey |
| 333609 | Köpük | Alüminyum | BSP Erkek |
| 333610 | Top | krom | 13 |
| 333611 | Top | krom | 19 |
| 333612 | Top | krom | 25 |
| 330830 | BSP erkek | Pirinç | 50 |
| 330842 | Storz | Pirinç | 50 |
| 330843 | Storz | Pirinç | 65 |
| 330831 | Nakajima | Pirinç | 40 |
| 330832 | Nakajima | Pirinç | 50 |
| 330833 | Nakajima | Pirinç | 65 |
| 330834 | ANSI Pimi | Pirinç | 40 |
| 330835 | ANSI Pimi | Pirinç | 50 |
| 330836 | ANSI Pimi | Pirinç | 65 |
| 330837 | makineci | Pirinç | 40 |
| 330838 | makineci | Pirinç | 50 |
| 330839 | makineci | Pirinç | 65 |
| 333550 | BSP erkek | Pirinç | 50 |
| 333551 | PIN Pabucu | Pirinç | 40 |
| 333552 | PIN Pabucu | Pirinç | 65 |
| 333553 | Storz | Pirinç | 50 |
| 333554 | Storz | Pirinç | 65 |
| 333555 | Nakajima | Pirinç | 40 |
| 333556 | Nakajima | Pirinç | 50 |
| 333557 | Nakajima | Pirinç | 65 |
| 333558 | makineci | Pirinç | 40 |
| 333559 | makineci | Pirinç | 50 |
| 333560 | makineci | Pirinç | 65 |
Bu öğelerden herhangi biri ilginizi çekerse, lütfen daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.






