Marine Modüler Konaklama Merdiveni
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15 gün
arz kapasitesi :10000 adet/Ay
Dört tip konaklama merdiveni tedarik edebiliriz: çelik konaklama merdiveni, alüminyum konaklama merdiveni, teleskopik konaklama merdiveni ve alüminyum modüler konaklama merdiveni.
Marine Modüler Konaklama Merdiveni
Bu modüler yaşam merdiveni monte edilmiştir ve gemide kaldırılabilir veya doğrudan gemiye kaynak yapılabilir. Alüminyum alaşımından yapılmıştır. Üst platform, merdiven, alt platform, direk, döndürme aparatı, kapatma aparatı ve vinçten oluşmaktadır. Bu deniz modüler konaklama birimi, ISO5488-1979 gereksinimlerini karşılar ve CB/T14360-1993 standardı tarafından onaylanmıştır. CCS, DNV, BV, LR, KR, NK gibi sertifikalar müşterinin talebine göre sunulabilmektedir.
Özellikler:
1. Standart: CB/T14360-1993
2. Sertifikalar: CCS, DNV, BV, LR, KR, NK, RINA, vb.
3. Merdiven malzemesi: alüminyum alaşımı
4. Gönderi: çelik
5. Tornalama cihazı: çelik
6. Cihazı kapatın: çelik
7. Üst platform: çelik
8. Alt platform: çelik
9. Vinç: standarda göre
10. OEM hizmeti
Şartname:
(birim: mm)
Adım Sayısı | L | L1 | L2 | L3 | Maksimum Yükseklik(Y) | Adım Alanı | Maksimum kullanım açısı |
12 | 5600 | 3600 | Tasarım ne zaman karar verilir | 850-2000 | 3620 | 300-(350) | 55°(60°) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |






