Deniz Aksesuarı Tip A Bağlama Şamandırası Bağlantı Kelepçesi
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15-20 gün
arz kapasitesi :1000 adet/gün
Malzeme Çeliktir ve derece 2 ve 3'tür, zincirler için nominal çap 38 mm'den 90 mm'ye kadardır.
Demirleme Şamandırası kösteklerinin A tipi ve B tipi olmak üzere iki tipi vardır.
A tipi şamandıra köstek, gövde üzerinde bir payanda ile birbirine bağlanan iki bacağa sahiptir.
Deniz Aksesuarı Tip A Bağlama Şamandırası Bağlantı Kelepçesi
Demirleme Şamandırası Kelepçesi, demir zincirlerini bağlama şamandıralarına bağlamak için kullanılan bir pranga türüdür. İki tip bağlama şamandırası prangası vardır: A tipi ve B tipi.
A tipi bağlama şamandırası kelepçesinin gövdesi, bir payanda ile birbirine bağlanan iki bacağa sahiptir. Bu tip şamandıra köstek, çapa zincirinin ortak halkasına kenter tipi bir bağlantı köstekiyle bağlanır.
B tipi bağlama şamandırası köstek pruva tipi bir köstektir. Çapa zincirlerinin uç halkası ile birleştirilir. Şamandıra köstek dövme çelik veya dökme çelikten yapılır. Derece 2 ve Derece 3 çapa zincirleri için geçerlidir.
Her türlü deniz bağlama prangaları ve diğer çapa zinciri aksesuarları tedarik ediyoruz. Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen e-posta veya telefon yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizinle işbirliği ilişkisi kurmak için samimiyiz.
Şartname
1. Model Tipi: Şamandıra Kelepçesi Tip A&B
2. Malzeme: Çelik
3. 2. Sınıf ve 3. Sınıf
4. İşlem: Dövülmüş veya Dökülmüş Bırakma
5. Yüzey: Sıcak Daldırma Galvanizli, Kendinden Renkli
6. Boyut: Müşterinin İhtiyacına Bağlıdır
7. Sertifika: CCS, ABS, BV, DNV, KR, RINA vb.
8. Standart veya Özel Üretim Mevcuttur
Çizim:

Ana Parametre :
Zincir Çapı | D | L | L1 | B | B3 | D | H | Test Yükü/KN(tf) | Kütle(kg) | |||
(mm) | ||||||||||||
M1 | M2 | M3 | A tipi | B tipi | ||||||||
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 80 | 406 | 580.6 | 812 | 27.8 | 26 |
-41.4 | -59.2 | -82.8 | ||||||||||
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 83 | 448.2 | 640.4 | 896.3 | 31.2 | 29.9 | |
-45.7 | -65.3 | -91.4 | ||||||||||
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 85 | - | 703.1 | 980.7 | 35.2 | 34 | |
-71.7 | -100 | |||||||||||
44 | 62 | 427 | 401 | 396 | 130 | 88 | - | 768.8 | 1079 | 40.6 | 39.3 | |
-78.4 | -110 | |||||||||||
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 90 | - | 836.5 | 1167 | 45.9 | 44.5 | |
-85.3 | -119 | |||||||||||
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 92 | - | 908.1 | 1275 | 52.4 | 50.6 |
-92.6 | -130 | |||||||||||
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 95 | - | 980.7 | 1373 | 59.4 | 56.9 | |
-100 | -140 | |||||||||||
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 98 | - | 1059 | 1481 | 66.9 | 64.2 |
-108 | -151 | |||||||||||
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 101 | - | 1138 | 1589 | 74.3 | 71.5 | |
-116 | -162 | |||||||||||
56 | 78 | 524 | 491 | 180 | 477 | 165 | 104 | - | 1216 | 1706 | 83 | 80 |
-124 | -174 | |||||||||||
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 108 | - | 1294 | 1814 | 92.5 | 89.3 | |
-132 | -185 | |||||||||||
60 | 84 | 549 | 513 | 500 | 177 | 111 | - | 1383 | 1942 | 102 | 98.7 | |
-141 | -198 | |||||||||||
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 115 | - | 1471 | 2059 | 113 | 109 | |
-150 | -210 | |||||||||||
64 | 90 | 594 | 556 | 200 | 537 | 189 | 119 | - | 1559 | 2187 | 123 | 119 |
-159 | -223 | |||||||||||
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 122 | - | 1657 | 2314 | 136 | 131 | |
-169 | -236 | |||||||||||
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 125 | - | 1746 | 2452 | 148 | 143 | |
-178 | -250 | |||||||||||
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 127 | - | 1844 | 2579 | 161 | 154 | |
-188 | -263 | |||||||||||
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 132 | - | 1991 | 2795 | 182 | 175 | |
-203 | -285 | |||||||||||
76 | 106 | 663 | 615 | 594 | 223 | 137 | - | 2148 | 3011 | 205 | 197 | |
-219 | -307 | |||||||||||
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 140 | - | 2256 | 3158 | 222 | 213 | |
-230 | -322 | |||||||||||
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 146 | - | 2412 | 3383 | 250 | 239 | |
-245 | -345 | |||||||||||
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 152 | - | 2579 | 3609 | 279 | 268 | |
-263 | -368 | |||||||||||
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 158 | - | 2746 | 3854 | 311 | 298 | |
-280 | -393 | |||||||||||
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 262 | 164 | - | 2922 | 4098 | 345 | 332 | |






