Üst Silindirsiz ISO13742 Üniversal Makaralı Fairleads
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15-20 gün
arz kapasitesi :5000 adet/gün
Malzeme: Çelik
Silindir No.: 3, 4, 5
Nominal Boyut: 140 mm ila 400 mm
SWL: 137kN ila 1373kN
Ağırlık: 101 KG - 2551 KG
Silindir kapağı, üst silindir olmadan ISO 13742 standardına göre yapılmıştır.
Üst Silindirsiz ISO13742 Üniversal Makaralı Fairleads
Universal Roller Fairleads, ISO 13742 standardına göre üst silindir olmadan yapılmıştır ve sertliği ve fairlead gücünü artırmak için yatay ve dikey üniversal silindirlerden oluşan, bağlama halatlarını her yönden yönlendiren, bağlama halatlarının aşınmasını büyük ölçüde azaltan evrensel bir fairlead'dir.
Silindir fairlead kompakt yapısı ve makul açıklıklar, yalnızca sıradan gemilerin çekilmesi veya bağlanması için değil, aynı zamanda kanal su yolunda geminin çekilmesi veya bağlanması için de kullanılır. BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, vb. sertifikalar ISO13742 için en iyi fiyatla Xifan Marine'de mevcuttur.
Özellikler:
● Kaynaklı yapı;
● Halatları ve tel halatları korumak için pürüzsüz ve astarlı yüzey;
● Gresle yağlamalı, deniz suyuna dayanıklı bronz kaymalı yatak.
Çizim :

Ana Parametre :
Nominal Boyut |
Boyutlar (mm) |
SWL | 3R için ağırlık | 4R için ağırlık | 5R için ağırlık | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | B | İçinde | T | (kN) | (T) | (kilogram) | (kilogram) | (kilogram) |
140 | 195*150 | 139.8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300 milyar | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Dava:


Gönderi :







