IMO MEPC 227(64) Sertifikalı Deniz Pissu Arıtma Tesisleri
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15 gün
arz kapasitesi :300 adet/gün
1. Tesis, denetlenen veya denetlenmeyen gemilerde kullanılabilir.
2. Tesis, tuvaletlerdeki lağım suyunu temizlemek için tatlı su veya deniz suyu kullanabilir.
3. Tankın test basıncı 0,021MPa'dır.
IMO MEPC 227(64) Sertifikalı Deniz Pissu Arıtma Tesisleri
Bu deniz suyu arıtma tesisi, IMO MEPC 227(64) atık su standartlarını karşılamak için insan vücudu atıkları ve gemilerdeki tuvaletlerden gelen atıklar anlamına gelen ve "kara su" olarak da adlandırılan kanalizasyonun arıtılması için uygulanabilir ve atık suyu denize boşaltın. Aynı zamanda “gri su” olarak adlandırılan mutfak ve duş giderlerinin arıtılması için de geçerlidir. "gri suyun" ön arıtılması ve buna uygun daha büyük kapasiteli bir model seçilmesi şartıyla.
Gemilerdeki kompakt tasarım ve en küçük ve en hafif kanalizasyon sistemi:
| Kapasite | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Yük | ortalama yük L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Tepe yükü L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| organik yük kgBOD5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Nominal kapasite(P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Maksimum kapasite(P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elektrik | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Güç(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dış boyutlar L*W*H(mm) | 1550× 1400× 1600 | 1650× 1400× 1600 | 1850× 1500× 1635 | 1950× 1500× 1635 | 1800× 1700× 1900 | 1900× 1700x 1950 | 2100× 1700× 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Kuru ağırlık | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| ıslak ağırlık | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| deşarj standardı | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli formu100pcs/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






