Floresan PU Astarlı Yangın Hortumu
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15 gün
arz kapasitesi :10000 adet/Ay
Floresan PU Astarlı Yangın Hortumu
Çözgüsü, yüksek mukavemetli polyester ştapel veya filament ile yapılır. Ve atkı, düşük uzamalı, yüksek mukavemetli polyester elyaf olmalıdır.(dimi/düz dokuma)
Floresan PU Astarlı Yangın Hortumu
Çözgüsü, yüksek mukavemetli polyester ştapel veya filament ile yapılır. Ve atkı, düşük uzamalı, yüksek mukavemetli polyester elyaf olmalıdır.(dimi/düz dokuma)
Ceket ve hortum arasında özel yapışkan (katı veya sıvı) vardır, hortum yumuşaktır ve çok parlatılmıştır, akış direncini azaltır
Daha ince ve daha yumuşak, daha hafif ve kullanımı daha rahat
Yüksek basınç direnci, düşük sıcaklık direnci, korozyon önleyici, yaşlanma direnci, aşınmaya dayanıklı.
Farklı renk: mavi, siyah, şeffaf vb.
Özellikler :
1. Floresan
2. Yaygın olarak kullanılan
3. Yüksek mukavemet
UYGULAMALAR:
PU astarlı yangın hortumu makarası, endüstriyel ve belediye binalarında yangınla mücadelede, ayrıca tarımda vb.
Astar PU'dur. İyi ısı direncine, aşınma direncine sahiptir, yaşlanmaya karşı dayanıklıdır, yüksek gerilme mukavemeti, zamk giderme yoktur.
| Teknik gereksinimler | Sıcaklık aralığı | uzunluk | |||
| Boyut (İnç/mm) | Çalışma Basıncı (Bar/Köpekler) | Patlama basıncı (Bar/Köpekler) | -40ºF - 176ºF (-40ºC - 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa lütfen bize mesaj bırakmaktan çekinmeyin.






