Dayanıklı Yangın Hortumu
Marka :XIFAN MARINE
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :15 gün
arz kapasitesi :10000 adet/Ay
Dayanıklı hortum, 3 KATLI poliüretan kaplı ve Nitril/EPDM astarlı veya PVC astarlı, hem kapağı hem de astarı bağımsız olarak ekstrüde edilmiş ve maksimum dayanıklılık ve esneklik için yüksek çekme mukavemetli polyester takviye ile birlikte çift vulkanize edilmiş bir yangın hortumudur.
Dayanıklı Yangın Hortumu
Dayanıklı hortum, 3 KATLI poliüretan kaplı ve Nitril/EPDM astarlı veya PVC astarlı, hem kapağı hem de astarı bağımsız olarak ekstrüde edilmiş ve maksimum dayanıklılık ve esneklik için yüksek çekme mukavemetli polyester takviye ile birlikte çift vulkanize edilmiş bir yangın hortumudur.
· Hortum ozona, oksidasyona, ısıya, asitlere, yüksek sıcaklığa, alkalilere ve çoğu kimyasal ve petrol ürünlerine vb. dayanıklıdır.
· Aşınma UV IŞINLARI direnci konusunda mükemmeldir, bu nedenle yangın hortumunun ömrünü uzatır.
· Hortum, -30°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara kadar esnek kalır
· Kolay haddeleme, ücretsiz bakım. Kullandıktan sonra kurutmaya gerek yoktur.
· Farklı uzunlukta ve farklı renkte mevcuttur
Özellikler :
Hortum ozona, oksidasyona, ısıya, asitlere, yüksek sıcaklığa, alkalilere ve çoğu kimyasal ve petrol ürünlerine vb. dayanıklıdır.
Aşınmaya ve UV'ye karşı mükemmel direnci olan bu yangın hortumu çok uzun ömürlüdür.
Hortum, -30 ℃ ila +80 ℃ arasındaki sıcaklıklara kadar esnek kalır
Kolay yuvarlanır, bakım gerektirmez, Kullanıldıktan sonra kurumaya gerek yoktur.
Farklı uzunluklarda mevcuttur.
Farklı renklerde mevcuttur.
| Teknik gereksinimler | Sıcaklık aralığı | uzunluk | |||
| Boyut (İnç/mm) | Çalışma Basıncı (Bar/Köpekler) | Patlama basıncı (Bar/Köpekler) | -40ºF - 176ºF (-40ºC - 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa lütfen bize mesaj bırakmaktan çekinmeyin.






